12月份 获批销售许可证一览
项目名称
开发企业名称
销售许可证
获批工程幢号
获批建筑面积(㎡)
获批日期
咨询电话
星河蓝湾公馆二期地下车库 江苏金鑫江扬房地产开发有限公司 2018588 C区二期地下车库,二期车位 25632.54 2018年12月29日 400-890-0000 转 623558
和瑞苑 扬州万宇房地产有限公司 2018587 2,7,8,13 12423.57 2018年12月28日 400-890-0000 转 890962
上院望府商业1#、商业2#楼 扬州华景置地有限公司 2018586 商业1号楼,商业2号楼 7646.63 2018年12月28日 400-890-0000 转 822066
熙华府12 扬州盛基房地产开发有限公司 2018585 12 11321.65 2018年12月27日 400-890-0000 转 847539
唐韵华府24# 扬州万胜置业有限公司 2018583 24 3464.92 2018年12月26日 400-890-0000 转 837914
唐韵华府25# 扬州万胜置业有限公司 2018582 25 3464.92 2018年12月26日 400-890-0000 转 837914
运河一品臻邸A7 A8 A10 扬州新能源天地房地产开发有限公司 2018581 A7,A8,A10 4460.10 2018年12月25日 400-890-0000 转 658390
运河一品臻邸A2 A3 扬州新能源天地房地产开发有限公司 2018580 A2,A3 2880.92 2018年12月25日 400-890-0000 转 658390
星地雅苑3、7、10、3号楼底商、10号楼底商 扬州联创软件园置业有限公司 2018579 10,10号楼底商,3,3号楼底商,7 41480.24 2018年12月20日 400-890-0000 转 804903
金梦佳苑地下室 扬州万铭置业有限公司 2018578 地下室 20657.34 2018年12月20日 400-890-0000 转 847971
树人园1号楼 扬州九龙湾置业有限公司 K2018079 1 10798.04 2018年12月20日 400-890-0000 转 2435
凤凰水岸花苑2#、4# 新中置业扬州有限公司 2018577 02,4 11805.98 2018年12月19日 400-890-0000 转 881889
昌建广场20# 扬州昌建尊源置业有限公司 2018576 20 17508.73 2018年12月18日 400-890-0000 转 801225
观湖尚苑F10、11、15、16、20、21号楼 扬州奥园置业有限公司 2018575 F10,F11,F15,F16,F20,F21 26821.19 2018年12月18日 400-890-0000 转 845780
观湖尚苑G3、8、9号楼 扬州奥园置业有限公司 2018573 G3,G8,G9 11104.22 2018年12月18日 400-890-0000 转 845780
嘉境北苑1# 中海瘦西湖房地产扬州有限公司 2018572 1 385.76 2018年12月17日 400-890-0000 转 808740
11#、12#、13#、14#住宅楼 扬州金狮房产有限公司 K2018078 11,12,13,14 21468.09 2018年12月14日 400-890-0000 转 860537
嘉誉风华苑3#住宅楼 扬州金狮房产有限公司 K2018077 3 7239.24 2018年12月14日 400-890-0000 转 860537
商业地库2期 扬州江新置业有限公司 2018571 商业地库2期 6537.42 2018年12月14日 400-890-0000 转 844881
铭著和煦苑 扬州三金房地产开发有限公司 2018570 A1,A2,A5 14013.49 2018年12月12日 400-890-0000 转 879682
瘦西湖榴园D2 D3 D6 D7 D9 D10 D11 D13 D14 D15 D16 D18 扬州北湖房地产开发有限公司 2018569 D2,D3,D6,D7,D9,D10,D11,D13,D14,D15,D16,D18 39119.30 2018年12月7日 400-890-0000 转 846029
水漾花苑 扬州启辉置业有限公司 2018568 22 1722.52 2018年12月5日 400-890-0000 转 847880
怡翠花园6# 扬州万景置业有限公司 2018567 6 1229.58 2018年12月5日 400-890-0000 转 841246
怡翠花园9#、13# 扬州万景置业有限公司 2018560 9,13 10224.14 2018年12月5日 400-890-0000 转 841246
嘉境北苑地下车库 中海瘦西湖房地产扬州有限公司 2018566 地下车库 21622.52 2018年12月5日 400-890-0000 转 808740
美锦雅墅三期地库 美锦(扬州)置业有限公司 K2018076 地下车库 26292.43 2018年12月4日 400-890-0000 转 668931
香榭里东园G-6#、G-17#、G-25#、G-39# 扬州边城房地产有限公司 2018565 G-6,G-17,G-25,G-39 39141.34 2018年12月3日 400-890-0000 转 835205
钰公馆(2#、7#) 扬州首开正兴城市开发投资有限公司 2018563 2,7 14275.55 2018年12月3日 400-890-0000 转 636819
翡翠丽景华庭地下车库 扬州恒富房地产开发有限公司 2018562 地下车库 38863.33 2018年12月2日 400-890-0000 转 845598
珑雅墅7、8、12、15、19、20、25、29 江苏牧羊华盛置业有限公司 2018561 12,15,19,20,25,29,7,8 21628.64 2018年12月2日 400-890-0000 转 867491
悦珑台花园地下车库 扬州旭升房地产开发有限公司 2018559 地下车库 34433.10 2018年12月2日 400-890-0000 转 845730
11月份 获批销售许可证一览
项目名称
开发企业名称
销售许可证
获批工程幢号
获批建筑面积(㎡)
获批日期
咨询电话
漕河坊 扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司 2018558 1,2,3,4,5 9767.12 2018年11月29日 ——
水岸云庭 至成广场(扬州)置业有限公司 2018557 5,6 37724.24 2018年11月28日 400-890-0000 转 872915
光合嘉苑10# 13# 扬州嘉世威建设发展有限公司 2018556 10,13 7817.96 2018年11月22日 400-890-0000 转 870743
光合嘉苑9# 14# 扬州嘉世威建设发展有限公司 2018555 9,14 7807.74 2018年11月22日 400-890-0000 转 870743
光合嘉苑5# 11# 12# 扬州嘉世威建设发展有限公司 2018553 5,11,12 14182.08 2018年11月22日 400-890-0000 转 870743
新城吾悦广场53、56#商业楼 扬州新城悦盛房地产发展有限公司 2018552 53,56 852.45 2018年11月22日 400-890-0000 转 809816
唐韵华府18# 扬州万胜置业有限公司 2018551 18 3710.22 2018年11月21日 400-890-0000 转 837914
京华城中城三期70# 扬州京华城中城生活置业有限公司 2018550 65 20672.41 2018年11月21日 400-890-0000 转 838317
怡翠花园8#、12#、16# 扬州万景置业有限公司 2018549 8,12,16 20361.13 2018年11月21日 400-890-0000 转 841246
睿城花园G地块15-18#楼、地下车库 扬州市宝能置业有限公司 2018548 15,16,17,18,地下车库 47511.28 2018年11月15日 400-890-0000 转 625253
观湖尚苑G1、2、6、7、11、12号楼 扬州奥园置业有限公司 2018546 G-1,G-11,G-12,G-2,G-6,G-7 27991.72 2018年11月14日 400-890-0000 转 845780
观湖尚苑F8号楼 扬州奥园置业有限公司 2018547 F8 4938.73 2018年11月14日 400-890-0000 转 845780
朗润花园5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#楼 扬州市广能房地产有限公司 2018545 5,6,7,8,9,10,11 15737.94 2018年11月9日 400-890-0000 转 878856
嘉誉风华苑1#、2#、6#、7#住宅楼 扬州金狮房产有限公司 K2018075 1,2,6,7 28798.05 2018年11月8日 400-890-0000 转 860537
商业1#楼 扬州华景置地有限公司 2018543 1#商业楼 1658.90 2018年11月7日 400-890-0000 转 822066
美堤花园E-13、E-14号楼 扬州市鑫辉房地产发展有限公司 2018542 13,14 591.98 2018年11月7日 400-890-0000 转 803105
香堤春晓花园C15C16#商铺 扬州越秀房地产有限公司 2018541 C-15,C-16 1610.13 2018年11月6日 400-890-0000 转 801214
蜀冈玫瑰园54 扬州嘉联置业发展有限公司 2018540 54 3562.20 2018年11月5日 400-890-0000 转 844445
蜀冈玫瑰园53 扬州嘉联置业发展有限公司 2018539 53 2612.40 2018年11月5日 400-890-0000 转 844445
蜀冈玫瑰园31、32、33、34 扬州嘉联置业发展有限公司 2018538 31,32,33,34 6397.52 2018年11月5日 400-890-0000 转 844445
蜀冈玫瑰园26、27、49 扬州嘉联置业发展有限公司 2018537 26,27,49 7337.42 2018年11月5日 400-890-0000 转 844445
万花城市广场9号楼 扬州红豆置业有限公司 2018536 9 753.91 2018年11月2日 400-890-0000 转 844050
星雨华府润福苑工程15、19号楼 扬州雨润房地产开发有限公司 2018535 15,19 15579.65 2018年11月1日 400-890-0000 转 876489
星雨华府润福苑工程14号楼 扬州雨润房地产开发有限公司 2018533 14 9609.89 2018年11月1日 400-890-0000 转 876489
观湖尚苑F1、12、13、17、18、22号楼 扬州奥园置业有限公司 2018532 F1,F12,F13,F17,F18,F22 24404.25 2018年11月1日 400-890-0000 转 845780
10月份 获批销售许可证一览
项目名称
开发企业名称
销售许可证
获批工程幢号
获批建筑面积(㎡)
获批日期
咨询电话
碧水雅苑物业、社区、商业用房及地下车库 扬州美特房地产开发有限公司 2018531 地下车库,物业、社区、商业用房 5646.70 2018年10月31日 ——
一期地下车库 江苏牧羊华盛置业有限公司 2018530 一期地下车库 7813.55 2018年10月31日 400-890-0000 转 867491
雨润桂府工程16#楼 扬州雨润房地产开发有限公司 2018529 16 11170.98 2018年10月30日 400-890-0000 转 802164
雨润桂府工程15#楼 扬州雨润房地产开发有限公司 2018528 15 11170.98 2018年10月30日 400-890-0000 转 802164
雨润桂府工程13#楼 扬州雨润房地产开发有限公司 2018527 13 18065.89 2018年10月30日 400-890-0000 转 802164
9#楼商业 扬州宏云置业有限公司 2018526 9 2180.52 2018年10月29日 400-890-0000 转 844049
银溪花园S1和S2 扬州万特置业有限公司 2018525 商业,商业 443.88 2018年10月29日 400-890-0000 转 844677
怡翠花园7#、11#、15#楼 扬州万景置业有限公司 2018523 11,15,7 20485.53 2018年10月29日 400-890-0000 转 841246
美锦雅墅三期14#-17# 美锦(扬州)置业有限公司 K2018074 3-14,3-15,3-16,3-17 16404.45 2018年10月26日 400-890-0000 转 668931
水漾花苑地下车库 扬州启辉置业有限公司 2018522 地下车库 27804.59 2018年10月25日 400-890-0000 转 847880
荷园丽都商业A 扬州鼎泰丰房地产开发有限公司 K2018073 商业A 8087.10 2018年10月25日 400-890-0000 转 805627
新城吾悦花园A区车库4 扬州新城悦盛房地产发展有限公司 2018521 车库4 1536.91 2018年10月24日 400-890-0000 转 809816
新城吾悦花园A区车库3 扬州新城悦盛房地产发展有限公司 2018520 车库3 3179.97 2018年10月23日 400-890-0000 转 809816
江广智慧城F区块 扬州江广工程建设有限公司 2018519 F地块研发办公楼 61027.24 2018年10月22日 ——
凤凰水岸花苑05栋、06栋、08栋、12栋、13栋 新中置业扬州有限公司 2018518 5,6,8,12,13 22610.75 2018年10月22日 400-890-0000 转 881889
文锦雅苑7号楼 扬州绿峰房地产开发有限公司 2018517 7 4392.72 2018年10月19日 400-890-0000 转 842644
新城吾悦花园22#住宅楼 扬州新城悦盛房地产发展有限公司 2018516 22 2404.82 2018年10月19日 400-890-0000 转 809816
新城吾悦花园21#住宅楼 扬州新城悦盛房地产发展有限公司 2018515 21 2399.23 2018年10月19日 400-890-0000 转 809816
铂悦华府商业1#-商业4、合院 农工商房地产(集团)扬州明旺置业有限公司 K2018072 合院,商业1,商业2,商业3,商业4 7450.49 2018年10月19日 400-890-0000 转 840573
光华嘉苑二期车位 扬州嘉世威建设发展有限公司 2018513 二期地下车库 23867.76 2018年10月19日 400-890-0000 转 870743
光合嘉苑16# 18# 扬州嘉世威建设发展有限公司 2018512 16,18 11324.30 2018年10月19日 400-890-0000 转 870743
光合嘉苑3# 6# 15# 扬州嘉世威建设发展有限公司 2018511 3,6,15 13081.70 2018年10月19日 400-890-0000 转 870743
唐韵华府22# 扬州万胜置业有限公司 2018510 22 3464.92 2018年10月19日 400-890-0000 转 837914
星河蓝湾公馆3#、27#楼 江苏金鑫江扬房地产开发有限公司 2018509 3,27 11227.81 2018年10月17日 400-890-0000 转 623558
怡翠花园10#楼14#楼 扬州万景置业有限公司 2018508 10,14 10893.82 2018年10月15日 400-890-0000 转 841246
朗悦华府5#楼 扬州华利置业有限公司 2018507 5 2923.82 2018年10月11日 400-890-0000 转 610798
蜀冈玫瑰园C-1、B-1 扬州嘉联置业发展有限公司 2018506 地下车库B-1,地下车库C-1 25660.88 2018年10月10日 400-890-0000 转 844445
蜀冈玫瑰园40# 扬州嘉联置业发展有限公司 2018505 40 3129.84 2018年10月10日 400-890-0000 转 844445
蓝爵庄园20# 扬州裕顺建设开发有限公司 K2018071 20 5050.81 2018年10月10日 400-890-0000 转 662958
9月份 获批销售许可证一览
项目名称
开发企业名称
销售许可证
获批工程幢号
获批建筑面积(㎡)
获批日期
咨询电话
星汇雅苑地下车库(一期) 扬州宏云置业有限公司 2018503 地下车库一期 25744.46 2018年9月28日 400-890-0000 转 844049
棠苑5#、7#、14#、22#、27#、29# 扬州启辉置业有限公司 2018502 7,5,29,27,22,14 16976.38 2018年9月28日 400-890-0000 转 847624
瘦西湖榴园D22 D23 扬州北湖房地产开发有限公司 2018501 D22,D23 5006.48 2018年9月26日 400-890-0000 转 846029
碧玉园13、14、16号楼 扬州优世房地产开发有限公司 2018499 13,14,16 2990.90 2018年9月25日 400-890-0000 转 863265
碧玉园9、15号楼 扬州优世房地产开发有限公司 2018498 9,15 8334.20 2018年9月25日 400-890-0000 转 863265
碧玉园3号楼 扬州优世房地产开发有限公司 2018500 3 1826.66 2018年9月25日 400-890-0000 转 863265
君悦首府 联发集团扬州房地产开发有限公司 2018496 B24,B25,B26,B27,B28,B29 11306.77 2018年9月25日 400-890-0000 转 671977
湖滨名都3-14#、3-16#楼 扬州中城同进房地产有限公司 2018497 3-14,3-16 14574.21 2018年9月25日 400-890-0000 转 614646
唐韵华府S1商业 扬州万胜置业有限公司 2018495 S1商业 3918.23 2018年9月25日 400-890-0000 转 837914
熙华府3、6、10 扬州盛基房地产开发有限公司 2018493 10,3,6 29853.21 2018年9月21日 400-890-0000 转 847539
美锦雅墅三期9#、11#~13#、20# 美锦(扬州)置业有限公司 K2018070 3-11,3-12,3-13,3-20,3-9 15728.01 2018年9月21日 400-890-0000 转 668931
悦珑台花园S1 扬州旭升房地产开发有限公司 2018492 S1 1045.52 2018年9月21日 400-890-0000 转 845730
金沙美第花园1#2#、5#、6# 江苏久景置业有限公司 2018491 1、2,5,6 9133.02 2018年9月19日 400-890-0000 转 860516
观湖尚苑A21-22号楼 扬州奥园置业有限公司 2018490 A-21,A-22 4697.76 2018年9月18日 400-890-0000 转 845780
观湖尚苑A19-A20号楼 扬州奥园置业有限公司 2018489 A-19,A-20 4697.76 2018年9月18日 400-890-0000 转 845780
光合嘉苑7,8栋 扬州嘉世威建设发展有限公司 2018488 7,8 11851.31 2018年9月18日 400-890-0000 转 870743
光合嘉苑1幢、2幢、4幢 扬州嘉世威建设发展有限公司 2018487 1,2,4 14221.62 2018年9月18日 400-890-0000 转 870743
凤凰水岸花苑 新中置业扬州有限公司 2018486 10,11,14,15,16,7 24851.52 2018年9月17日 400-890-0000 转 881889
誉府61、62、63、65、66幢 中海润洋置业(扬州)有限公司 2018485 61,62,63,65,66 3811.34 2018年9月17日 400-890-0000 转 658886
悦珑雅墅28#、31#、32# 江苏牧羊华盛置业有限公司 2018483 32,31,28 10763.07 2018年9月14日 400-890-0000 转 867491
悦珑雅墅17#、18#、22#、23#、27# 江苏牧羊华盛置业有限公司 2018482 17,18,22,23,27 15814.47 2018年9月14日 400-890-0000 转 867491
悦珑雅墅2#、5#、6#、10#、11# 江苏牧羊华盛置业有限公司 2018481 6,5,11,10,2 8864.67 2018年9月14日 400-890-0000 转 867491
兰亭公馆地下车位 扬州舜鸿置业有限公司 K2018069 人防地下室 36877.60 2018年9月14日 400-890-0000 转 845348
兰亭公馆2#商业 扬州舜鸿置业有限公司 K2018068 2 3678.06 2018年9月14日 400-890-0000 转 845348
光华嘉苑29幢 扬州祥源房地产开发有限公司 2018480 29 2114.01 2018年9月14日 400-890-0000 转 843069
文景雅苑13号楼 扬州绿峰房地产开发有限公司 2018479 13 4264 2018年9月14日 400-890-0000 转 842644
京华城中城三期71# 扬州京华城中城生活置业有限公司 2018477 71 11694.66 2018年9月13日 400-890-0000 转 838317
京华城中城三期70# 扬州京华城中城生活置业有限公司 2018476 70 17223.66 2018年9月13日 400-890-0000 转 838317
京华城中城三期72# 扬州京华城中城生活置业有限公司 2018478 72 12147.36 2018年9月13日 400-890-0000 转 838317
新城吾悦广场59#商业楼 扬州新城悦盛房地产发展有限公司 2018475 59 2981.40 2018年9月13日 400-890-0000 转 809816
天下花园三期-别墅(8) 江苏北辰置业有限公司 2018473 9,10,12,13,14,15,16,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37 37691.27 2018年9月13日 400-890-0000 转 658919
唐韵华府19#20#23# 扬州万胜置业有限公司 2018472 19,20,23 10885.36 2018年9月7日 400-890-0000 转 837914
星河蓝湾公馆13#、18#楼 江苏金鑫江扬房地产开发有限公司 2018471 13,18 13376.38 2018年9月5日 400-890-0000 转 623558
树人园5、11幢 扬州九龙湾置业有限公司 K2018067 11,5 13386 2018年9月4日 400-890-0000 转 2435
钰公馆(1#、3#、6#、8#) 扬州首开正兴城市开发投资有限公司 2018470 1,3,6,8 20472.12 2018年9月4日 400-890-0000 转 636819
翡翠丽景华庭11# 扬州恒富房地产开发有限公司 2018469 11 10886.75 2018年9月3日 400-890-0000 转 845598
月湖园 新中置业扬州有限公司 2018468 V1,V10,V11,V12,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8,V9 15084.86 2018年9月3日 ——
8月份 获批销售许可证一览
项目名称
开发企业名称
销售许可证
获批工程幢号
获批建筑面积(㎡)
获批日期
咨询电话
睿城花园G地块19、20#楼 扬州市宝能置业有限公司 2018467 20,19 23251.94 2018年8月31日 400-890-0000 转 625253
棠苑16#、24# 扬州启辉置业有限公司 2018466 16,24 5399.91 2018年8月29日 400-890-0000 转 847624
新城时代商业广场 扬州苏杭投资有限公司 K2018066 新城时代商业广场 22732.58 2018年8月27日 ——
观湖尚苑A23-24号楼 扬州奥园置业有限公司 2018465 A-23,A-24 4697.63 2018年8月23日 400-890-0000 转 845780
文锦雅苑12号楼 扬州绿峰房地产开发有限公司 2018463 12 4392.72 2018年8月23日 400-890-0000 转 842644
美锦雅墅二期8#、40#~43# 美锦(扬州)置业有限公司 K2018065 2-8,2-40,2-41,2-42,2-43 4428.38 2018年8月21日 400-890-0000 转 668931
美锦雅墅三期6#~8#、10#、18#、19# 美锦(扬州)置业有限公司 K2018064 3-6,3-7,3-8,3-10,3-18,3-19 19085.63 2018年8月21日 400-890-0000 转 668931
昌建广场19# 扬州昌建尊源置业有限公司 2018462 19 11695.70 2018年8月21日 400-890-0000 转 801225
明发江湾城45-46号楼 明发集团扬州房地产开发有限公司 2018461 45,46 4133.38 2018年8月17日 400-890-0000 转 819433
光华嘉苑10、20、21幢 扬州祥源房地产开发有限公司 2018460 10,20,21 10425.35 2018年8月17日 400-890-0000 转 843069
碧玉园6、7、10、11号楼 扬州优世房地产开发有限公司 2018458 6,7,10,11 3950.61 2018年8月15日 400-890-0000 转 863265
碧玉园17、18、19号楼 扬州优世房地产开发有限公司 2018459 17,18,19 9765.78 2018年8月15日 400-890-0000 转 863265
碧玉园8号楼 扬州优世房地产开发有限公司 2018457 8 1826.66 2018年8月15日 400-890-0000 转 863265
碧玉园1号楼 扬州优世房地产开发有限公司 2018456 1 4269.23 2018年8月15日 400-890-0000 转 863265
美堤花园C-5号楼 扬州市鑫辉房地产发展有限公司 2018455 C5 5285.06 2018年8月14日 400-890-0000 转 803105
美堤花园C-2、C-8号楼 扬州市鑫辉房地产发展有限公司 2018453 C2,C8 15617.36 2018年8月14日 400-890-0000 转 803105
蓝爵庄园5# 扬州裕顺建设开发有限公司 K2018063 5 5359.38 2018年8月9日 400-890-0000 转 662958
蓝爵庄园3# 扬州裕顺建设开发有限公司 K2018062 3 4746.02 2018年8月9日 400-890-0000 转 662958
蓝爵庄园1# 扬州裕顺建设开发有限公司 K2018061 1 4745.68 2018年8月9日 400-890-0000 转 662958
蜀冈玫瑰园30#35#36#37# 扬州嘉联置业发展有限公司 2018452 30,35,36,37 18815.88 2018年8月9日 400-890-0000 转 844445
蜀冈玫瑰园14#18#28#29# 扬州嘉联置业发展有限公司 2018451 14,18,28,29 14236.20 2018年8月9日 400-890-0000 转 844445
湖滨名都3-10#、3-12#楼 扬州中城同进房地产有限公司 2018450 3-10,3-12 15201.04 2018年8月8日 400-890-0000 转 614646
运和蓝湾花园S1号 扬州江新置业有限公司 2018449 S1 9697.84 2018年8月3日 400-890-0000 转 844881
唐韵华府 扬州万胜置业有限公司 2018447 10 3464.92 2018年8月1日 400-890-0000 转 837914
唐韵华府13# 扬州万胜置业有限公司 2018448 13 2475.92 2018年8月1日 400-890-0000 转 837914
7月份 获批销售许可证一览
项目名称
开发企业名称
销售许可证
获批工程幢号
获批建筑面积(㎡)
获批日期
咨询电话
钰公馆(4#、5#、地库) 扬州首开正兴城市开发投资有限公司 2018446 4,5,地库 32716.79 2018年7月27日 400-890-0000 转 636819
万海虹桥湾2号楼 江苏万海房地产发展有限公司 2018445 2 10731.48 2018年7月27日 400-890-0000 转 634271
雨润桂府工程12号楼 扬州雨润房地产开发有限公司 2018443 12 21162.71 2018年7月23日 400-890-0000 转 802164
唐韵华府1#地下室 扬州万胜置业有限公司 2018442 1号地下车库 25109.40 2018年7月17日 400-890-0000 转 837914
香茗湖花园1#地下车库 扬州教育置业有限公司 2018441 1号地下车库 14810.06 2018年7月16日 400-890-0000 转 623113
天玺湾花园16# 扬州德辉房地产开发有限公司 2018440 16 22161.20 2018年7月16日 400-890-0000 转 618949
棠苑4#、6#、12#、13#、15#、21#、23#、28#楼 扬州启辉置业有限公司 2018439 4,6,12,13,15,21,23,28 22373.67 2018年7月12日 400-890-0000 转 847624
美锦雅墅三期5#楼 美锦(扬州)置业有限公司 K2018060 3-5 3118.69 2018年7月11日 400-890-0000 转 668931
美锦雅墅三期4#楼 美锦(扬州)置业有限公司 K2018059 3-4 3129.78 2018年7月11日 400-890-0000 转 668931
美锦雅墅三期3#楼 美锦(扬州)置业有限公司 K2018058 3-3 3129.78 2018年7月11日 400-890-0000 转 668931
美锦雅墅三期2#楼 美锦(扬州)置业有限公司 K2018057 3-2 1805.60 2018年7月11日 400-890-0000 转 668931
美锦雅墅三期1#楼 美锦(扬州)置业有限公司 K2018056 3-1 3408.28 2018年7月11日 400-890-0000 转 668931
文昌府1#商业楼 扬州绿茵广场置业有限公司 2018438 1号商业楼 20006.87 2018年7月10日 ——
瘦西湖榴园B1 B2 B3 B10 B14 扬州北湖房地产开发有限公司 2018437 B1,B10,B14,B2,B3 15111.43 2018年7月9日 400-890-0000 转 846029
瘦西湖榴园 B地块地下车库1 扬州北湖房地产开发有限公司 2018436 B地块地下车库1 16202.96 2018年7月6日 400-890-0000 转 846029
江扬·光辉岁月嘉园22#楼 扬州江扬金湖湾房地产开发有限公司 2018433 22 565.47 2018年7月6日 400-890-0000 转 808572
江扬·光辉岁月嘉园21#楼 扬州江扬金湖湾房地产开发有限公司 2018432 21 1309.24 2018年7月6日 400-890-0000 转 808572
悦珑台花园3# 扬州旭升房地产开发有限公司 2018435 3 9107.07 2018年7月5日 400-890-0000 转 845730
睿城花园G地块23#楼 扬州市宝能置业有限公司 2018430 23 6717.96 2018年7月3日 400-890-0000 转 625253
嘉境北苑2# 中海瘦西湖房地产扬州有限公司 2018431 2 8040.96 2018年7月3日 400-890-0000 转 808740
星雨华府润泽苑工程11号楼 扬州雨润房地产开发有限公司 2018429 11 13586.57 2018年7月2日 400-890-0000 转 627197
星雨华府润泽苑工程9号楼 扬州雨润房地产开发有限公司 2018428 9 9593.12 2018年7月2日 400-890-0000 转 627197
星雨华府润泽苑工程8号楼 扬州雨润房地产开发有限公司 2018427 8 9122.71 2018年7月2日 400-890-0000 转 627197
6月份 获批销售许可证一览
项目名称
开发企业名称
销售许可证
获批工程幢号
获批建筑面积(㎡)
获批日期
咨询电话
水漾花苑15#楼 扬州启辉置业有限公司 2018426 15 4497.48 2018年6月29日 400-890-0000 转 847880
水漾花苑4#、5#、9#、10#楼 扬州启辉置业有限公司 2018425 10,4,5,9 23350.80 2018年6月29日 400-890-0000 转 847880
熙华府11# 扬州盛基房地产开发有限公司 2018423 11 17180.28 2018年6月29日 400-890-0000 转 847539
雨润桂府一期地下车库 扬州雨润房地产开发有限公司 2018422 一期地下车库 38571.39 2018年6月29日 400-890-0000 转 802164
雨润桂府工程11号楼 扬州雨润房地产开发有限公司 2018421 11 21158.90 2018年6月29日 400-890-0000 转 802164
和昌森林湖1号楼 扬州华昌置业发展有限公司 2018420 1 398.15 2018年6月29日 ——
运河丹堤花园二期2#楼 扬州中海宏洋置业有限公司 K2018055 2 355.10 2018年6月28日 400-890-0000 转 816593
金梦佳苑2、3号楼 扬州万铭置业有限公司 2018419 2号配套、3号住宅 5914.07 2018年6月28日 400-890-0000 转 847971
金梦佳苑12号楼 扬州万铭置业有限公司 2018418 12 4674.16 2018年6月28日 400-890-0000 转 847971
金梦佳苑4号楼 扬州万铭置业有限公司 2018417 4 6449.37 2018年6月28日 400-890-0000 转 847971
金梦佳苑1号楼 扬州万铭置业有限公司 2018416 1 6514.14 2018年6月28日 400-890-0000 转 847971
金梦佳苑7号楼 扬州万铭置业有限公司 2018415 7 7591.25 2018年6月28日 400-890-0000 转 847971
唐韵华府9# 扬州万胜置业有限公司 2018412 9 5201.28 2018年6月28日 400-890-0000 转 837914
唐韵华府12# 扬州万胜置业有限公司 2018413 12 2475.92 2018年6月28日 400-890-0000 转 837914
蜀冈玫瑰园17# 扬州嘉联置业发展有限公司 2018411 17 2283.66 2018年6月26日 400-890-0000 转 844445
光华嘉苑28幢 扬州祥源房地产开发有限公司 2018409 28 6208.08 2018年6月26日 400-890-0000 转 843069
光华嘉苑27幢 扬州祥源房地产开发有限公司 2018408 27 5896.62 2018年6月26日 400-890-0000 转 843069
蜀冈玫瑰园13# 扬州嘉联置业发展有限公司 2018410 13 2283.66 2018年6月26日 400-890-0000 转 844445
光华嘉苑26幢 扬州祥源房地产开发有限公司 2018407 26 3068.92 2018年6月26日 400-890-0000 转 843069
名泽园16号楼 苏州高新地产(扬州)有限公司 2018406 16 7886.38 2018年6月25日 400-890-0000 转 818024
兰亭公馆22#住宅 扬州舜鸿置业有限公司 K2018054 22 2329.84 2018年6月22日 400-890-0000 转 845348
兰亭公馆19#住宅 扬州舜鸿置业有限公司 K2018053 19 4661.50 2018年6月22日 400-890-0000 转 845348
金沙美第花园9#楼 江苏久景置业有限公司 2018405 9 4539.55 2018年6月22日 400-890-0000 转 860516
金沙美第花园8#楼 江苏久景置业有限公司 2018403 8 3182.18 2018年6月22日 400-890-0000 转 860516
睿城花园G地块21#楼 扬州市宝能置业有限公司 2018402 21 12232.44 2018年6月20日 400-890-0000 转 625253
嘉境北苑7# 中海瘦西湖房地产扬州有限公司 2018401 7 8429.71 2018年6月20日 400-890-0000 转 808740
星河蓝湾公馆23#楼 江苏金鑫江扬房地产开发有限公司 2018400 23 7794.54 2018年6月20日 400-890-0000 转 623558
星河蓝湾公馆9#楼 江苏金鑫江扬房地产开发有限公司 2018399 9 4876.66 2018年6月20日 400-890-0000 转 623558
光华嘉苑18幢 扬州祥源房地产开发有限公司 2018398 18 3564.96 2018年6月20日 400-890-0000 转 843069
光华嘉苑8幢 扬州祥源房地产开发有限公司 2018397 8 4845.68 2018年6月20日 400-890-0000 转 843069
光华嘉苑1幢 扬州祥源房地产开发有限公司 2018396 1 5972.48 2018年6月20日 400-890-0000 转 843069
君悦首府B40 联发集团扬州房地产开发有限公司 2018382 B40 4099.50 2018年6月19日 400-890-0000 转 671977
君悦首府B区B-3地下汽车库 联发集团扬州房地产开发有限公司 2018383 B区B-3地下汽车库 11741.32 2018年6月19日 400-890-0000 转 671977
万花城市广场7号楼 扬州红豆置业有限公司 2018395 7 7510.96 2018年6月19日 400-890-0000 转 844050
君悦首府B39 联发集团扬州房地产开发有限公司 2018381 B39 4676.32 2018年6月19日 400-890-0000 转 671977
君悦首府B38 联发集团扬州房地产开发有限公司 2018380 B38 6967.36 2018年6月19日 400-890-0000 转 671977
昌建广场13# 扬州昌建尊源置业有限公司 2018393 13 11490.19 2018年6月19日 400-890-0000 转 801225
昌建广场17# 扬州昌建尊源置业有限公司 2018392 17 29861.76 2018年6月19日 400-890-0000 转 801225
观湖尚苑A-12号楼 扬州奥园置业有限公司 2018391 A-12 6918.93 2018年6月19日 400-890-0000 转 845780
上院望府21号楼 扬州华景置地有限公司 2018390 21 8911.84 2018年6月19日 400-890-0000 转 822066
上院望府16#楼 扬州华景置地有限公司 2018388 16 7854.65 2018年6月19日 400-890-0000 转 822066
