手机看新闻
[摘要] 据房天下数据监控中心统计:9月2日至9月8日扬州商品房共成交159套,成交建筑面积为20131㎡。
据房天下数据监控中心统计:9月2日至9月8日扬州商品房共成交159套,成交建筑面积为20131㎡;其中东区成交70套,西区成交31套,北区成交29套,南区成交6套,老城区成交1套,江都区成交22套;商品住宅成交139套,成交建筑面积为18024㎡。
扬州商品房交易详情(9.2-9.8) | ||
区域 | 成交套数(套) | 成交建筑面积(㎡) |
东区 | 70 | 9591 |
西区 | 31 | 3573 |
北区 | 29 | 3225 |
南区 | 6 | 739 |
老城区 | 1 | 209 |
江都区 | 22 | 2794 |
总计 | 159 | 20131 |
商品住宅交易详情(9.2-9.8) | ||
区域 | 成交套数(套) | 成交建筑面积(㎡) |
东区 | 65 | 8848 |
西区 | 23 | 3191 |
北区 | 28 | 3104 |
南区 | 5 | 683 |
老城区 | 1 | 209 |
江都区 | 17 | 1989 |
总计 | 139 | 18024 |
(数据仅供参考,数据来源:扬州住建局)
回复还可以输入100字